铸造厂压铸废水处理案例|铸造厂压铸车间废水如何处理
文章来源:玮霖环保科技 人气:66 发表时间:2025-04-25
压铸废水主要来源于生产全流程的多个环节,成分复杂且具有行业特性,具体如下:
金属熔炼与保温
压铸成型
后处理环节
废气处理系统
| 污染物类别 | 具体成分 | 浓度范围 |
|---|
| 重金属 | 铝(Al³⁺)、锌(Zn²⁺)、铅(Pb²⁺)、镉(Cd²⁺)、镍(Ni²⁺) | Al³⁺ 50-200 mg/L,其他痕量 |
| 有机物 | COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、表面活性剂(如聚乙二醇)、矿物油 | COD 1000-5000 mg/L,矿物油 200-500 mg/L |
| 悬浮物(SS) | 金属氧化物(如 Al₂O₃)、脱模剂残留、磨料颗粒(如碳化硅) | SS 200-1000 mg/L |
| 酸碱物质 | 酸性废水(pH 2-4,含 HCl、H₂SO₄)或碱性废水(pH 10-12,含 NaOH、碳酸钠) | pH 2-12,视工艺而定 |
| 其他污染物 | 氟化物(F⁻)、磷酸盐(PO₄³⁻)、氨氮(NH₃-N) | F⁻ 5-15 mg/L,PO₄³⁻ 10-30 mg/L |
废水特性:
处理方案:
预处理:
生化处理:
深度处理:
效果:
废水特性:
处理方案:
预处理:
高级氧化:
膜处理:
效果:
| 技术 | 适用场景 | 优缺点 |
|---|
| 化学沉淀 | 高浓度重金属(如 Zn²⁺、Al³⁺) | 成本低,但污泥量大(约 0.3-0.5 吨 / 吨废水),需危废处置。 |
| A²/O 工艺 | COD 浓度≤3000 mg/L 的有机废水 | 处理效率高,但占地面积大,对低温敏感。 |
| 芬顿氧化 | 难降解有机物(如表面活性剂) | 反应快,但药剂成本高(约 1-2 元 /m³),产泥量增加。 |
| 膜分离 | 高盐废水或回用需求 | 出水水质优,但膜易污染(寿命约 2-3 年),能耗高(约 1-2 kWh/m³)。 |
行业趋势:
零排放技术:如 MVR(机械蒸汽再压缩)蒸发系统,可将废水浓缩至固含量 30% 以上,适用于高盐废水,但投资成本高(约 1500 元 /m³)。
资源化回收:采用离子交换树脂回收锌、铝等金属,回收率可达 95%,但树脂再生成本较高。
智能监控:通过物联网(IoT)实时监测水质,自动调节药剂投加量,降低人工成本 20%-30%。
通过以上案例可见,压铸废水处理需结合水质特性与排放标准,采用 “预处理 - 核心处理 - 深度处理” 的组合工艺,同时注重资源回收与能耗优化,才能实现环保与经济效益的平衡。