酸性碱性酸碱废水处理工艺|酸性碱性酸碱废水处理方法
文章来源:玮霖环保科技 人气:54 发表时间:2025-05-06
1. 定义与危害
酸碱废水是 pH 值低于 6 或高于 9 的工业废水,具有强腐蚀性和生态毒性。例如,酸性废水(如含硫酸、盐酸)会腐蚀金属管道,而碱性废水(如含氢氧化钠、碳酸钠)会破坏土壤结构。若直接排放,它们会改变水体 pH 值,导致鱼类死亡、农作物减产,甚至威胁人类健康。
2. 行业分布与典型来源
| 行业 | 酸性废水来源 | 碱性废水来源 |
|---|
| 化工 | 硫酸生产、有机合成反应釜清洗水 | 纯碱生产、石油精炼碱洗废水 |
| 电镀 | 酸洗除锈、镀件漂洗水(含铬、镍等重金属) | 碱性除油槽液、退镀废水 |
| 印染 | 酸性染料染色废水、酸性固色剂残液 | 碱性煮炼废水、皂洗废水(含表面活性剂) |
| 造纸 | 制浆蒸煮废水(含硫酸铝) | 造纸黑液(含氢氧化钠、硫化钠) |
| 电子 | 半导体蚀刻废水(含氢氟酸、硝酸) | 电路板显影废水(含碳酸钠) |
1. 核心污染物
| 类别 | 典型成分 | 浓度范围 | 危害 |
|---|
| 酸类 | 硫酸(H₂SO₄)、盐酸(HCl)、硝酸(HNO₃)、氢氟酸(HF) | 1%-10%(高浓度)或 0.1%-1%(低浓度) | 腐蚀设备、酸化土壤、破坏水生生物酶系统 |
| 碱类 | 氢氧化钠(NaOH)、碳酸钠(Na₂CO₃)、氨水(NH₃・H₂O) | 0.5%-5%(高浓度)或 0.1%-0.5%(低浓度) | 皂化油脂、抑制微生物活性、导致水体富营养化 |
| 重金属 | 铬(Cr⁶⁺)、镍(Ni²⁺)、铜(Cu²⁺)、铅(Pb²⁺) | 1-100mg/L | 致癌、致畸、生物富集(如铬⁶⁺的毒性是 Cr³⁺的 100 倍) |
| 有机物 | 表面活性剂、染料、酚类、氰化物 | 500-5000mg/L | 难降解、消耗水中溶解氧、产生异味 |
2. 行业特殊性成分
案例 1:山东某电镀园区 —— 重金属与酸碱协同治理
案例 2:江苏某化工园区 —— 高浓度酸碱资源化
案例 3:广东某印染厂 —— 膜法回用与资源再生
1. 高浓度酸碱回收
2. 重金属深度去除
3. 生物毒性抑制
高浓度酸碱:优先采用 “蒸发浓缩 + 膜分离”,如化工、电镀行业。
含重金属:选择 “破络 + 化学沉淀 + 离子交换”,如电子、制药行业。
低浓度综合废水:推荐 “中和 + 生化 + 深度处理”,如印染、造纸行业。
通过以上技术方案,酸碱废水可实现 “无害化、资源化、循环化” 处理,既符合环保要求,又能创造经济效益。